
Pure growth ETFs focused on capital appreciation, not dividend income. These funds target high-growth companies and sectors. Not income investments.
104
Growth ETFs
$2867.3B
Total AUM
37,445%
Top Return (TQQQ)
743%
Avg Total Return
104 of 104 ETFs shown. Sorted by total return by default.
Return Bar | ||||
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $38.7B | +37,445% | |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | $155.5B | +2,373% | |
| IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $19.7B | +1,715% | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series | $500.9B | +1,611% | |
| IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | $16.3B | +1,334% | |
| VUG | Vanguard Growth ETF | $234.9B | +1,276% | |
| FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index | $21.3B | +1,246% | |
| SCHG | Schwab U.S. Growth ETF | $64.3B | +1,218% | |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | $27.9B | +1,120% | |
| PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | $2.7B | +1,102% | |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $47.4B | +1,080% | |
| ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | $3.2B | +1,066% | |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | $35.2B | +1,014% | |
| IMCG | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $4.0B | +975% | |
| IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $7.8B | +918% | |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $78.8B | +867% | |
| RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | $1.9B | +864% | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $31.7B | +846% | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $1041.3B | +840% | |
| IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $10.4B | +739% | |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.8B | +739% | |
| VBK | Vanguard Small-Cap Growth ETF | $23.0B | +699% | |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $34.3B | +694% | |
| MDYG | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | $2.8B | +643% | |
| ISCG | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | $964M | +602% | |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $56.7B | +567% | |
| VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $19.5B | +561% | |
| FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1.3B | +560% | |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $599M | +553% | |
| VIOG | Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $1.0B | +545% | |
| RFG | Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF | $332M | +537% | |
| IVOG | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $1.7B | +519% | |
| SLYG | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | $4.8B | +493% | |
| FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1.4B | +485% | |
| VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $1.4B | +466% | |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | $14.3B | +462% | |
| RZG | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF | $119M | +459% | |
| NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $3.0B | +421% | |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $27.5B | +403% | |
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $564M | +396% | |
| ARKK | ARK Innovation ETF | $8.8B | +385% | |
| LRGE | ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $389M | +279% | |
| JSMD | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1.0B | +271% | |
| JSML | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $340M | +265% | |
| GARP | iShares MSCI USA Quality GARP ETF | $3.4B | +257% | |
| FDG | American Century Focused Dynamic Growth ETF | $440M | +247% | |
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | $15.5B | +242% | |
| SFY | SoFi Select 500 ETF | $712M | +238% | |
| FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | $7.7B | +217% | |
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | $2.0B | +200% | |
| AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle® ETF | $1.1B | +196% | |
| DNL | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $477M | +187% | |
| QGRW | WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | $3.2B | +183% | |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | $69.3B | +182% | |
| AOTG | AOT Growth and Innovation ETF | $111M | +173% | |
| BUL | Pacer US Cash Cows Growth ETF | $128M | +158% | |
| PJFG | PGIM Jennison Focused Growth ETF | $144M | +140% | |
| IWLG | NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $317M | +129% | |
| NUMG | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $343M | +127% | |
| STXG | Strive 1000 Growth ETF | $152M | +121% | |
| LCLG | Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | $107M | +117% | |
| ATFV | Alger 35 ETF | $484M | +107% | |
| CNEQ | Alger Concentrated Equity ETF | $3.2B | +103% | |
| TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $2.2B | +103% | |
| COWG | Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2.3B | +102% | |
| FFOG | Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF | $374M | +101% | |
| CGGR | Capital Group Growth ETF | $26.4B | +96% | |
| JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | $10.2B | +96% | |
| TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | $1.1B | +92% | |
| FTGS | First Trust Growth Strength ETF | $1.3B | +90% | |
| LGRO | Level Four Large Cap Growth Active ETF | $145M | +87% | |
| TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | $1.6B | +87% | |
| WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | $1.2B | +86% | |
| BAMG | Brookstone Growth Stock ETF | $135M | +82% | |
| FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | $5.8B | +81% | |
| LSGR | Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | $922M | +80% | |
| JIG | JPMorgan International Growth ETF | $525M | +76% | |
| CGGO | Capital Group Global Growth Equity ETF | $12.1B | +72% | |
| GGUS | Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF | $514M | +72% | |
| FFLG | Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $636M | +67% | |
| CAML | Congress Large Cap Growth ETF | $385M | +62% | |
| CARK | CastleArk Large Growth ETF | $344M | +61% | |
| GLRY | Inspire Growth ETF | $161M | +61% | |
| HFGO | Hartford Large Cap Growth ETF | $210M | +54% | |
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | $779M | +52% | |
| BCHP | Principal Focused Blue Chip ETF | $231M | +50% | |
| NBJP | Neuberger Japan Equity ETF | $125M | +47% | |
| GQQQ | Astoria US Quality Growth Kings ETF | $174M | +45% | |
| FLCG | Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $647M | +42% | |
| GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large Cap | $4.6B | +39% | |
| CSMD | Congress SMid Growth ETF | $474M | +36% | |
| AGRW | Allspring LT Large Growth ETF | $116M | +34% | |
| GFLW | VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $1.1B | +32% | |
| BLGR | Bluemonte Large Cap Growth ETF | $304M | +31% | |
| HBTA | Horizon Expedition Plus ETF | $256M | +30% | |
| BKCG | BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $120M | +29% | |
| GRIN | VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | $353M | +29% | |
| POW | VistaShares Electrification Supercycle® ETF | $63M | +28% | |
| FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | $155M | +21% | |
| MFSG | MFS Active Growth ETF | $395M | +20% | |
| LRGG | Nomura Focused Large Growth ETF | $289M | +19% | |
| TMFG | Motley Fool Global Opportunities ETF | $336M | +17% | |
| GQGU | GQG US Equity ETF | $661M | +6% | |
| MTRA | Invesco International Growth Focus ETF | $135M | +6% |
ProShares UltraPro QQQ
Vanguard Information Technology ETF
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
Invesco QQQ Trust Series
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Vanguard Growth ETF
Fidelity MSCI Information Technology Index
Schwab U.S. Growth ETF
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Invesco Large Cap Growth ETF
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
iShares Morningstar Growth ETF
Vanguard Mega Cap Growth ETF
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
iShares S&P 500 Growth ETF
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Vanguard S&P 500 ETF
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Vanguard Small-Cap Growth ETF
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
ARK Innovation ETF
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
American Century Focused Dynamic Growth ETF
iShares MSCI EAFE Growth ETF
SoFi Select 500 ETF
Fidelity Blue Chip Growth ETF
American Century U.S. Quality Growth ETF
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle® ETF
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund
AOT Growth and Innovation ETF
Pacer US Cash Cows Growth ETF
PGIM Jennison Focused Growth ETF
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
Strive 1000 Growth ETF
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
Alger 35 ETF
Alger Concentrated Equity ETF
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF
Capital Group Growth ETF
JPMorgan Active Growth ETF
T. Rowe Price Growth Stock ETF
First Trust Growth Strength ETF
Level Four Large Cap Growth Active ETF
T. Rowe Price Growth ETF
Harbor Long-Term Growers ETF
Brookstone Growth Stock ETF
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
JPMorgan International Growth ETF
Capital Group Global Growth Equity ETF
Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
Congress Large Cap Growth ETF
CastleArk Large Growth ETF
Inspire Growth ETF
Hartford Large Cap Growth ETF
Amplify CWP Growth & Income ETF
Principal Focused Blue Chip ETF
Neuberger Japan Equity ETF
Astoria US Quality Growth Kings ETF
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
Fundstrat Granny Shots US Large Cap
Congress SMid Growth ETF
Allspring LT Large Growth ETF
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
Bluemonte Large Cap Growth ETF
Horizon Expedition Plus ETF
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
VistaShares Electrification Supercycle® ETF
Alger Mid Cap 40 ETF
MFS Active Growth ETF
Nomura Focused Large Growth ETF
Motley Fool Global Opportunities ETF
GQG US Equity ETF
Invesco International Growth Focus ETF