
Pure growth ETFs focused on capital appreciation, not dividend income. These funds target high-growth companies and sectors. Not income investments.
104
Growth ETFs
$2536.6B
Total AUM
34,005%
Top Return (TQQQ)
713%
Avg Total Return
104 of 104 ETFs shown. Sorted by total return by default.
| Return Bar | ||||
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $27.0B | +34,005% | |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | $111.0B | +2,220% | |
| IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $19.6B | +1,768% | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series | $400.0B | +1,550% | |
| IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | $15.4B | +1,285% | |
| VUG | Vanguard Growth ETF | $197.0B | +1,234% | |
| SCHG | Schwab U.S. Growth ETF | $62.3B | +1,177% | |
| FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index | $16.0B | +1,163% | |
| PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | $1.5B | +1,056% | |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $37.5B | +1,047% | |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | $22.7B | +1,040% | |
| ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | $2.8B | +1,037% | |
| IMCG | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $3.2B | +1,013% | |
| IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $6.8B | +987% | |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | $30.0B | +970% | |
| RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | $1.6B | +856% | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $30.0B | +846% | |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $63.7B | +843% | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $1040.0B | +834% | |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $25.0B | +828% | |
| IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $9.7B | +774% | |
| VBK | Vanguard Small-Cap Growth ETF | $20.9B | +740% | |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $117.4B | +716% | |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $26.7B | +676% | |
| MDYG | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | $2.6B | +674% | |
| ISCG | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | $903M | +638% | |
| VIOG | Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $889M | +590% | |
| VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $17.6B | +583% | |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $402M | +574% | |
| FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1.2B | +570% | |
| RFG | Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF | $314M | +563% | |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $43.6B | +550% | |
| IVOG | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $1.5B | +544% | |
| SLYG | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | $3.8B | +533% | |
| FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $912M | +514% | |
| VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $1.3B | +507% | |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | $13.2B | +504% | |
| RZG | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF | $112M | +504% | |
| NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $2.2B | +425% | |
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $505M | +422% | |
| ARKK | ARK Innovation ETF | $6.5B | +369% | |
| JSMD | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $850M | +292% | |
| JSML | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $292M | +280% | |
| LRGE | ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $395M | +268% | |
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | $10.0B | +256% | |
| GARP | iShares MSCI USA Quality GARP ETF | $1.3B | +250% | |
| FDG | American Century Focused Dynamic Growth ETF | $335M | +243% | |
| SFY | SoFi Select 500 ETF | $557M | +230% | |
| FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | $5.3B | +208% | |
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | $2.1B | +202% | |
| DNL | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $472M | +200% | |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | $63.0B | +190% | |
| BUL | Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127M | +178% | |
| QGRW | WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | $2.1B | +177% | |
| AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle® ETF | $268M | +171% | |
| AOTG | AOT Growth and Innovation ETF | $80M | +161% | |
| NUMG | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $358M | +140% | |
| PJFG | PGIM Jennison Focused Growth ETF | $132M | +132% | |
| IWLG | NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $631M | +124% | |
| STXG | Strive 1000 Growth ETF | $137M | +119% | |
| LCLG | Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | $95M | +117% | |
| ATFV | Alger 35 ETF | $119M | +102% | |
| COWG | Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2.3B | +100% | |
| TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $1.7B | +100% | |
| CNEQ | Alger Concentrated Equity ETF | $239M | +98% | |
| FTGS | First Trust Growth Strength ETF | $1.3B | +97% | |
| CGGR | Capital Group Growth ETF | $19.6B | +94% | |
| FFOG | Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF | $224M | +91% | |
| JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | $8.4B | +91% | |
| LGRO | Level Four Large Cap Growth Active ETF | $114M | +87% | |
| TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | $882M | +87% | |
| TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | $998M | +83% | |
| WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | $1.0B | +82% | |
| BAMG | Brookstone Growth Stock ETF | $125M | +80% | |
| LSGR | Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | $627M | +80% | |
| JIG | JPMorgan International Growth ETF | $388M | +79% | |
| FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | $4.5B | +76% | |
| CGGO | Capital Group Global Growth Equity ETF | $9.1B | +75% | |
| GGUS | Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF | $388M | +68% | |
| GLRY | Inspire Growth ETF | $145M | +68% | |
| CAML | Congress Large Cap Growth ETF | $331M | +61% | |
| FFLG | Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $485M | +61% | |
| CARK | CastleArk Large Growth ETF | $289M | +58% | |
| BCHP | Principal Focused Blue Chip ETF | $189M | +54% | |
| HFGO | Hartford Large Cap Growth ETF | $168M | +49% | |
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | $744M | +48% | |
| NBJP | Neuberger Japan Equity ETF | $103M | +47% | |
| GQQQ | Astoria US Quality Growth Kings ETF | $109M | +43% | |
| CSMD | Congress SMid Growth ETF | $466M | +39% | |
| FLCG | Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $394M | +38% | |
| GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large Cap | $4.0B | +38% | |
| GRIN | VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | $247M | +36% | |
| GFLW | VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $628M | +34% | |
| AGRW | Allspring LT Large Growth ETF | $99M | +32% | |
| BKCG | BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $117M | +28% | |
| BLGR | Bluemonte Large Cap Growth ETF | $204M | +28% | |
| POW | VistaShares Electrification Supercycle® ETF | $28M | +28% | |
| HBTA | Horizon Expedition Plus ETF | $121M | +27% | |
| TMFG | Motley Fool Global Opportunities ETF | $358M | +23% | |
| FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | $138M | +20% | |
| LRGG | Nomura Focused Large Growth ETF | $306M | +18% | |
| MFSG | MFS Active Growth ETF | $186M | +18% | |
| MTRA | Invesco International Growth Focus ETF | $149M | +10% | |
| GQGU | GQG US Equity ETF | $416M | +5% |
ProShares UltraPro QQQ
Vanguard Information Technology ETF
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
Invesco QQQ Trust Series
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Vanguard Growth ETF
Schwab U.S. Growth ETF
Fidelity MSCI Information Technology Index
Invesco Large Cap Growth ETF
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Vanguard S&P 500 Growth ETF
iShares Morningstar Growth ETF
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
iShares MSCI Emerging Markets ETF
iShares S&P 500 Growth ETF
Vanguard S&P 500 ETF
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
Vanguard Small-Cap Growth ETF
iShares Russell 1000 Growth ETF
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
ARK Innovation ETF
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
iShares MSCI EAFE Growth ETF
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
American Century Focused Dynamic Growth ETF
SoFi Select 500 ETF
Fidelity Blue Chip Growth ETF
American Century U.S. Quality Growth ETF
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund
Pacer US Cash Cows Growth ETF
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle® ETF
AOT Growth and Innovation ETF
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
PGIM Jennison Focused Growth ETF
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
Strive 1000 Growth ETF
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
Alger 35 ETF
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
Alger Concentrated Equity ETF
First Trust Growth Strength ETF
Capital Group Growth ETF
Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF
JPMorgan Active Growth ETF
Level Four Large Cap Growth Active ETF
T. Rowe Price Growth Stock ETF
T. Rowe Price Growth ETF
Harbor Long-Term Growers ETF
Brookstone Growth Stock ETF
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
JPMorgan International Growth ETF
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Capital Group Global Growth Equity ETF
Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF
Inspire Growth ETF
Congress Large Cap Growth ETF
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
CastleArk Large Growth ETF
Principal Focused Blue Chip ETF
Hartford Large Cap Growth ETF
Amplify CWP Growth & Income ETF
Neuberger Japan Equity ETF
Astoria US Quality Growth Kings ETF
Congress SMid Growth ETF
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
Fundstrat Granny Shots US Large Cap
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
Allspring LT Large Growth ETF
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
Bluemonte Large Cap Growth ETF
VistaShares Electrification Supercycle® ETF
Horizon Expedition Plus ETF
Motley Fool Global Opportunities ETF
Alger Mid Cap 40 ETF
Nomura Focused Large Growth ETF
MFS Active Growth ETF
Invesco International Growth Focus ETF
GQG US Equity ETF