
Explore ETFs focused on space exploration, aerospace, defense, and satellite technology. These are thematic growth funds, not income investments.
23
Space ETFs
$42.3B
Total AUM
0.84%
Avg Expense Ratio
1
With Yield > 1%
23 of 23 ETFs shown. Most space ETFs have little to no dividend yield — they are growth-focused.
| Inception | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $14.0B | 0.40% | 0.38% | BlackRock | 2006-05-01 |
| PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B | 0.60% | 0.58% | Invesco | 2005-10-26 |
| SHLD | Global X Defense Tech ETF | $7.5B | 0.60% | 0.50% | Global X | 2023-09-11 |
| XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | $6.0B | 0.50% | 0.35% | State Street | 2011-09-28 |
| NASA | Tema Space Innovators ETF | $3.0B | — | 0.75% | Tema ETFs | 2026-03-30 |
| ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | $1.4B | — | 0.75% | ARK Invest | 2021-03-30 |
| UFO | Procure Space ETF | $1.1B | 0.30% | 0.94% | Procure ETFs | 2025-12-29 |
| SPCH | Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF | $388M | — | 0.75% | Leverage Shares | 2026-06-15 |
| RKLX | Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | $282M | — | 1.31% | Defiance ETFs | 2025-03-12 |
| ROKT | SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | $242M | 0.30% | 0.45% | State Street | 2018-10-22 |
| JEDI | Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $164M | — | 0.69% | Defiance ETFs | 2025-09-25 |
| MARS | Roundhill Space & Technology ETF | $94M | — | 0.75% | Roundhill Investments | 2026-03-04 |
| ORBX | Global X Space Tech ETF | $54M | — | 0.50% | Global X | 2026-04-14 |
| WARP | VanEck Space ETF | $49M | — | 0.50% | VanEck | 2026-05-06 |
| SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | $32M | — | 1.50% | GraniteShares | 2026-06-15 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | $23M | — | 2.20% | GraniteShares | 2026-06-15 |
| SPCI | Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | $11M | 31.00% | 0.99% | Tuttle Capital | 2026-03-12 |
| SPAX | T-REX 2X Long SpaceX Daily Target ETF | $5M | — | 1.50% | REXshares | 2026-06-15 |
| DIPR | Corgi Space & Satellite Communications ETF | $4M | — | 0.35% | Corgi Capital | 2026-05-06 |
| UFOD | Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | $3M | — | 0.99% | Tuttle Capital | 2026-02-05 |
| XSPC | VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF | $3M | — | 0.75% | VEGAshares | 2026-06-16 |
| XSHP | Kurv SpaceX Enhanced Income ETF | $2M | — | 0.99% | Kurv | 2026-06-16 |
| GALX | VistaShares Space Supercycle ETF The Space Infrastructure ETF | $1M | — | 0.75% | VistaShares | 2026-07-16 |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF
Global X Defense Tech ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Tema Space Innovators ETF
ARK Space Exploration & Innovation ETF
Procure Space ETF
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
Roundhill Space & Technology ETF
Global X Space Tech ETF
VanEck Space ETF
GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF
GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF
Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF
T-REX 2X Long SpaceX Daily Target ETF
Corgi Space & Satellite Communications ETF
Tuttle Capital UFO Disclosure ETF
VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF
Kurv SpaceX Enhanced Income ETF
VistaShares Space Supercycle ETF The Space Infrastructure ETF