
ETFs that distribute dividend income weekly. Get paid more frequently and reinvest faster with weekly-paying funds.
109
Weekly Pay ETFs
44.57%
Average Yield
101.0%
Highest Yield (PLTY)
103
With Price Decay
109 of 109 ETFs shown
| Name | Decay | Provider | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 101.00% | $393M | +181.0% | Yes | YieldMax | F |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 94.00% | $149M | -32.0% | Yes | YieldMax | D |
| MRNY | YieldMax® MRNA Option Income Strategy ETF | 93.00% | — | +26.0% | Yes | — | Unrated |
| CRCO | YieldMax® CRCL Option Income Strategy ETF | 91.00% | — | -22.0% | Yes | — | Unrated |
| CVNY | YieldMax® CVNA Option Income Strategy ETF | 81.00% | — | +41.0% | Yes | — | Unrated |
| HIYY | YieldMax® HIMS Option Income Strategy ETF | 81.00% | — | -47.0% | Yes | — | Unrated |
| INYY | YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 81.00% | — | -13.0% | Yes | — | Unrated |
| MARO | YieldMax® MARA Option Income Strategy ETF | 80.00% | — | -57.0% | Yes | — | Unrated |
| MSTW | Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 80.00% | — | -76.0% | Yes | — | Unrated |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 75.00% | $915M | +62.0% | Yes | YieldMax | C+ |
| NVII | REX NVDA Growth & Income ETF | 74.00% | $112M | +85.0% | Yes | REX | B |
| HOYY | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 73.00% | $6M | -45.0% | Yes | GraniteShares | F |
| ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ET | 72.00% | $21M | -51.0% | Yes | REX | C+ |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 71.00% | $348M | +42.0% | Yes | YieldMax | C |
| GDXY | YieldMax® Gold Miners Option Income Strategy ETF | 71.00% | — | +73.0% | Yes | — | Unrated |
| SMYY | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 71.00% | $7M | -29.0% | Yes | GraniteShares | C- |
| HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 70.00% | $118M | +76.0% | Yes | YieldMax | A- |
| RBLY | YieldMax® RBLX Option Income Strategy ETF | 70.00% | — | -61.0% | Yes | — | Unrated |
| RDYY | YieldMax® RDDT Option Income Strategy ETF | 70.00% | — | -33.0% | Yes | — | Unrated |
| AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 68.00% | $10M | +29.0% | Yes | GraniteShares | C+ |
| PLTW | Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 66.00% | $136M | +47.0% | Yes | Roundhill | B- |
| WNTR | YieldMax® Short MSTR Option Income Strategy ETF | 66.00% | — | +20.0% | Yes | — | Unrated |
| FIAT | YieldMax® Short COIN Option Income Strategy ETF | 65.00% | — | -47.0% | Yes | — | Unrated |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 65.00% | $67M | +141.0% | Yes | YieldMax | C- |
| YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 65.00% | $45M | -13.0% | Yes | YieldMax | C- |
| COYY | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 63.00% | $18M | -59.0% | Yes | GraniteShares | C- |
| ARMW | Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 62.00% | — | +47.0% | Yes | — | Unrated |
| AIYY | YieldMax® AI Option Income Strategy ETF | 61.00% | — | -76.0% | Yes | — | Unrated |
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 60.00% | $374M | +200.0% | Yes | YieldMax | F |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 60.00% | $732M | +9.0% | Yes | YieldMax | C |
| DRAY | YieldMax® DKNG Option Income Strategy ETF | 56.00% | — | -46.0% | Yes | — | Unrated |
| SLTY | YieldMax® Ultra Short Option Income Strategy ETF | 55.00% | — | -19.0% | Yes | — | Unrated |
| YBTY | GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 53.00% | $2M | -30.0% | Yes | GraniteShares | C- |
| AMDW | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 52.00% | — | +229.0% | No | — | Unrated |
| COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 52.00% | $41M | -43.0% | Yes | Roundhill | D |
| METW | Roundhill META WeeklyPay ETF | 50.00% | — | -19.0% | Yes | — | Unrated |
| USOY | Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 50.00% | — | +55.0% | Yes | — | Unrated |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 48.00% | $691M | +34.0% | Yes | YieldMax | D+ |
| AVGW | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 47.00% | — | +20.0% | No | — | Unrated |
| BABW | Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.00% | — | -43.0% | Yes | — | Unrated |
| XYZY | YieldMax® XYZ Option Income Strategy ETF | 46.00% | — | +42.0% | Yes | — | Unrated |
| AMZW | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.00% | — | +18.0% | Yes | — | Unrated |
| NFLY | YieldMax® NFLX Option Income Strategy ETF | 45.00% | — | +49.0% | Yes | — | Unrated |
| HOOW | Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 44.00% | — | +52.0% | Yes | — | Unrated |
| NFLW | Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 44.00% | — | -43.0% | Yes | — | Unrated |
| TSYY | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 44.00% | $62M | -34.0% | Yes | GraniteShares | C- |
| YBST | GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 44.00% | $2M | -25.0% | Yes | GraniteShares | C+ |
| CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.60% | $113M | +24.0% | Yes | REX | B- |
| LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.00% | $88M | +9.0% | Yes | YieldMax | D |
| MSFO | YieldMax® MSFT Option Income Strategy ETF | 41.00% | — | +57.0% | Yes | — | Unrated |
| OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 41.00% | $47M | +57.0% | Yes | YieldMax | D |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 41.00% | $378M | +43.0% | Yes | YieldMax | C- |
| BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 40.00% | $25M | +16.0% | Yes | YieldMax | C- |
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 40.00% | $1.1B | +162.0% | No | YieldMax | B+ |
| CRSH | YieldMax® Short TSLA Option Income Strategy ETF | 40.00% | — | -52.0% | Yes | — | Unrated |
| MSFW | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 40.00% | — | -6.0% | Yes | — | Unrated |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 40.00% | $1.4B | +370.0% | Yes | YieldMax | C |
| QLDY | Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 40.00% | — | +18.0% | Yes | — | Unrated |
| UBEW | Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 40.00% | — | -27.0% | Yes | — | Unrated |
| NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 39.00% | $30M | +35.0% | Yes | GraniteShares | F |
| YETH | Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 39.00% | $62M | -35.0% | Yes | Roundhill | D |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 39.00% | $295M | +67.0% | Yes | YieldMax | F |
| NVDW | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 38.00% | — | +67.0% | Yes | — | Unrated |
| TSII | REX TSLA Growth And Income ETF | 38.00% | $31M | +7.0% | Yes | REX | C |
| BLOX | Nicholas Crypto Income ETF | 36.00% | $283M | +13.0% | Yes | XFunds | B+ |
| GPTY | YieldMax® AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.00% | — | +51.0% | Yes | — | Unrated |
| DIPS | YieldMax® Short NVDA Option Income Strategy ETF | 35.00% | — | -56.0% | Yes | — | Unrated |
| AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | 34.80% | $434M | +55.0% | Yes | REX | B- |
| AAPW | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 34.00% | — | +29.0% | Yes | — | Unrated |
| GOOW | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 34.00% | $77M | +86.0% | No | Roundhill | B |
| FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | 31.00% | $88M | +53.0% | Yes | YieldMax | C |
| SPCI | Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 31.00% | $11M | -3.0% | Yes | Tuttle Capital | A- |
| XBTY | GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 31.00% | $11M | -36.0% | Yes | GraniteShares | C- |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 30.00% | $233M | +88.0% | Yes | YieldMax | F |
| GMEY | YieldMax® GME Option Income Strategy ETF | 30.00% | — | -24.0% | Yes | — | Unrated |
| IWMY | Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 30.00% | $95M | +46.0% | Yes | Defiance | C- |
| MINY | YieldMax® Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 30.00% | — | -8.0% | Yes | — | Unrated |
| PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 30.00% | $22M | -2.0% | Yes | YieldMax | C |
| QQQY | Definance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 30.00% | $187M | +54.0% | Yes | Defiance | C+ |
| TSLW | Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | 30.00% | $1M | -14.0% | Yes | Roundhill | C+ |
| TSMY | YieldMax® TSM Option Income Strategy ETF | 30.00% | — | +108.0% | Yes | — | Unrated |
| WMTI | REX WMT Growth And Income ETF | 30.00% | $13M | +0.0% | Yes | REX | B- |
| RDTY | YieldMax® R2000 0DTE Covered Call ETF | 29.00% | — | +34.0% | Yes | — | Unrated |
| TOPW | Roundhill Top Weeklypay ETF | 29.00% | $145M | +1.0% | Yes | Roundhill | C+ |
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 28.00% | $226M | +80.0% | Yes | YieldMax | B- |
| YBTC | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 28.00% | $139M | +26.0% | Yes | Roundhill | B- |
| QDTY | YieldMax® Nasdaq 100 0DTE Covered Call ETF | 27.00% | — | +26.0% | Yes | — | Unrated |
| APLY | YieldMax® AAPL Option Income Strategy ETF | 26.00% | — | +48.0% | Yes | — | Unrated |
| FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 25.20% | $690M | +67.0% | Yes | REX | B+ |
| MEMY | Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 25.00% | $1M | -25.0% | Yes | Tuttle Capital | B |
| QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.00% | $945M | +59.0% | Yes | Roundhill | B+ |
| RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.00% | $184M | +43.0% | Yes | Roundhill | B- |
| TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 25.00% | $6M | +0.0% | Yes | GraniteShares | F |
| KYLD | Kurv High Income ETF | 24.00% | — | +2.0% | Yes | — | Unrated |
| TDAX | TappAlpha TDAQ LIFT ETF | 24.00% | $61M | +14.0% | Yes | TappAlpha | C+ |
| COSW | Roundhill COST WeeklyPay ETF | 23.00% | — | -6.0% | Yes | — | Unrated |
| XOMO | YieldMax® XOM Option Income Strategy ETF | 22.00% | — | +25.0% | Yes | — | Unrated |
| SDTY | YieldMax® S&P 500 0DTE Covered Call ETF | 21.00% | — | +23.0% | Yes | — | Unrated |
| YQQQ | YieldMax® Short N100 Option Income Strategy ETF | 21.00% | — | -18.0% | Yes | — | Unrated |
| BRKW | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.00% | — | +1.0% | Yes | — | Unrated |
| TSYX | TappAlpha TSPY LIFT ETF | 20.00% | $17M | +10.0% | Yes | TappAlpha | C+ |
| XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 20.00% | $338M | +47.0% | Yes | Roundhill | B+ |
| MAGY | Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 19.00% | $105M | +22.0% | Yes | Roundhill | B+ |
| BRKC | YieldMax® BRKB Option Income Strategy ETF | 18.00% | — | +1.0% | Yes | — | Unrated |
| JPO | YieldMax® JPM Option Income Strategy ETF | 18.00% | — | +60.0% | Yes | — | Unrated |
| VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 15.00% | $55M | +4.0% | Yes | VegaShares | A- |
| ODTE | ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 14.20% | $3M | +8.0% | No | VegaShares | B+ |
| YSPY | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 10.00% | $9M | +15.0% | Yes | GraniteShares | C- |
| WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.50% | $183M | +6.0% | No | Roundhill | A |
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
YieldMax® MRNA Option Income Strategy ETF
YieldMax® CRCL Option Income Strategy ETF
YieldMax® CVNA Option Income Strategy ETF
YieldMax® HIMS Option Income Strategy ETF
YieldMax INTC Option Income Strategy ETF
YieldMax® MARA Option Income Strategy ETF
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
REX NVDA Growth & Income ETF
GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF
REX IncomeMax Option Strategy ET
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
YieldMax® Gold Miners Option Income Strategy ETF
GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
YieldMax® RBLX Option Income Strategy ETF
YieldMax® RDDT Option Income Strategy ETF
GraniteShares YieldBOOST AMD ETF
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF
YieldMax® Short MSTR Option Income Strategy ETF
YieldMax® Short COIN Option Income Strategy ETF
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
Roundhill ARM WeeklyPay ETF
YieldMax® AI Option Income Strategy ETF
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
YieldMax® DKNG Option Income Strategy ETF
YieldMax® Ultra Short Option Income Strategy ETF
GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF
Roundhill AMD WeeklyPay ETF
Roundhill COIN WeeklyPay ETF
Roundhill META WeeklyPay ETF
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF
Roundhill BABA WeeklyPay ETF
YieldMax® XYZ Option Income Strategy ETF
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
YieldMax® NFLX Option Income Strategy ETF
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF
REX Crypto Equity Premium Income ETF
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
YieldMax® MSFT Option Income Strategy ETF
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
YieldMax® Short TSLA Option Income Strategy ETF
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF
Roundhill UBER WeeklyPay ETF
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
REX TSLA Growth And Income ETF
Nicholas Crypto Income ETF
YieldMax® AI & Tech Portfolio Option Income ETF
YieldMax® Short NVDA Option Income Strategy ETF
REX AI Equity Premium Income ETF
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF
YieldMax META Option Income Strategy ETF
Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
YieldMax® GME Option Income Strategy ETF
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
YieldMax® Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF
YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF
Definance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
Roundhill TSLA WeeklyPay ETF
YieldMax® TSM Option Income Strategy ETF
REX WMT Growth And Income ETF
YieldMax® R2000 0DTE Covered Call ETF
Roundhill Top Weeklypay ETF
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YieldMax® Nasdaq 100 0DTE Covered Call ETF
YieldMax® AAPL Option Income Strategy ETF
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
Kurv High Income ETF
TappAlpha TDAQ LIFT ETF
Roundhill COST WeeklyPay ETF
YieldMax® XOM Option Income Strategy ETF
YieldMax® S&P 500 0DTE Covered Call ETF
YieldMax® Short N100 Option Income Strategy ETF
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
TappAlpha TSPY LIFT ETF
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
YieldMax® BRKB Option Income Strategy ETF
YieldMax® JPM Option Income Strategy ETF
VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
Roundhill Weekly T-Bill ETF